HJS Ø 70mm Vorderrohr / Downpipe mit Kat (Golf 5 - 6 GTI, Scirocco R)
Produktnummer:
HJS-90 95 1105.2
Marke:
HJS
Produktinformationen "HJS Ø 70mm Vorderrohr / Downpipe mit Kat (Golf 5 - 6 GTI, Scirocco R)"
Mit der ECE-Zulassung entfällt die Eintragung in die Fahrzeugpapiere und Ihre Herstellergarantie bleibt unberührt, da es sich um ein geprüftes Ersatzteil handelt.
Die Downpipe ist perfekt geeignet für Serien-, sowie für leistungsgesteigerte Fahrzeuge. In der folgenden Tabelle werden die kompatiblen Fahrzeuge aufgelistet. Der Motorcode ist entscheidend und muss übereinstimmen.
- Massive Entlastung des Krümmers & Laders
- optimale Abfuhr von Abgasen
- leistungssteigernd
- mehr Drehmoment
- ECE genehmigt
- Massive Verbesserung des Ansprechverhalten
Passend für folgende Fahrzeuge:
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | BWJ | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | CDLD | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 169 | BYD | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf VI | 1K | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1K | 2.0 | 173 | CDLG | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III | 16 | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Jetta | Jetta III | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III | 13 | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III | 13 | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 188 | CDLC | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 |
Hinweis Montage:
** Der Preis für die Montage wird individuell auf Ihr Fahrzeug berechnet und wird daher weder angezeigt noch berechnet.
Kategorie: | Downpipe |
---|